Regnskab for 2011 Budget 2012 Nyt budget 2012 Budget 2013
---------------------- -------------- --------------- ---------------
Indtægter
---------
(kontingent pr. år) (850,00) (850) (850) (1.300)
(ekstra kontingent) (450)
Kontingent ( 78* ) 66.300,00 66.300 101.400 101.400
Renter 681,72 500 500 500
Gebyrer 150,00 0 0 0
--------- 67.131,72 ------ 66.800 ------- 101.900 ------- 101.900
Udgifter
--------
Vejafgift 46.290,84 47.000 72.500 72.500
Generalforsamling 14.107,00 10.000 10.000 10.000
Arrangementer 5.022,48 2.000 2.000 2.000
Honorar til kasserer 2.000,00 2.000 2.000 2.000
Grus 4.328,75 3.000 3.000 3.000
Forsikring 1.510,00 1.600 1.600 1.600
Træpleje 0,00 0 10.000 10.000
Diverse 1.614,90 1.500 1.500 1.500
--------- 74.873,97 ------ 67.100 ------ 102.600 ------- 102.600
---------- ------ ------- -------
Årets resultat -7.742,25 -300 -700 -700
============== ========== ====== ======= =======
Balance pr. 31. december 2011
-----------------------------
Aktiver
-------
Kasse 0,00
Bank 72.734,81
---------- 72.734,81
==========
Passiver
--------
Sikringsfonden 3.000,00
Kontingent indbetalt for 2012 23.800,00
Egenkapital:
Pr. 1. januar 2011 53.677,06
Årets resultat -7.742,25
---------- 45.934,81
---------- 72.734,81
==========
Lyngby, den 18. februar 2012.
Henning Bentsen Gert Schmeltz Pedersen
Revisor Kasserer
|