Regnskab for 2012 Budget 2013 Nyt budget 2013 Budget 2014
----------------------- --------------- --------------- ---------------
Indtægter
---------
(kontingent pr. år) (850,00) (1.300) (1.300) (1.800)
(ekstra kontingent) (450,00)
Kontingent ( 78* ) 101.400,00 101.400 101.400 140.400
Renter 490,21 500 400 400
Gebyrer 700,00 0 0 0
---------- 102,590,21 ------- 101.900 ------- 101.800 ------- 140.800
Udgifter
--------
Vejafgift 72.481,71 72.500 73.100 74.000
Generalforsamling 10.962,00 10.000 10.000 10.000
Arrangementer 1.210,40 2.000 2.000 2.000
Honorar til kasserer 2.000,00 2.000 2.000 2.000
Grus 1.955,00 3.000 2.000 2.000
Forsikring 1.500,00 1.600 1.600 1.600
Træpleje 9.500,00 10.000 25.000 25.000
Diverse 2.381,33 1.500 1.500 2.000
---------- 101.990,44 ------- 102.600 ------- 117.200 ------- 118.600
---------- ------- ------- -------
Årets resultat 599,77 -700 -15.400 22.200
============== ========== ======= ======= =======
Balance pr. 31. december 2012
-----------------------------
Aktiver
-------
Kasse 0,00
Bank 78.134,58
---------- 78.134,58
==========
Passiver
--------
Sikringsfonden 3.000,00
Kontingent indbetalt for 2013 28.600,00
Egenkapital:
Pr. 1. januar 2012 45.934,81
Årets resultat 599,77
---------- 46.534,58
---------- 78.134,58
==========
Lyngby, den 20. februar 2013.
Henning Bentsen Gert Schmeltz Pedersen
Revisor Kasserer
Godkendt på generalforsamlingen den 20. marts 2013.
|